アイフォンクリア では、
SIMフリー端末の高価買取実施しています!
新品でも中古でも OK!
画面割れなどのジャンク品 OK!
水没・電源がつかない端末 OK!
未成年の方でも OK!
付属品がなくても OK!
機種変をして使わなくなった端末や、壊れて使えなくなっている端末など、
などご自宅で眠っているSIMフリー端末を高価買取いたします!
▼買取状態の違いについてはコチラ
※買取ランクが不明な場合は上記からご確認ください。
◆状態について
■新品の状態とは
・端末本体に出荷時の保護シールがついている。
・箱、本体の製造番号が同一
・付属品が未使用で全て揃っている、端末本体にキズがない
*以上の条件を満たさないものは新品金額より減額となります。
*中古ランクについて
外装状態問わず、同一金額となります。(製品によっては美品は買取金額アップします)
*ネットワークについて
ネットワーク状況により金額が異なります。
買取料金表【SIMフリー】
例:「Zenfone3 」など
更新日:2018年9月
機種名 呼称等 〇新品価格 中古価格 中古価格 中古価格 備考
(Aランク) (Bランク) (Cランク)
ZenFone AR 64GB ZS571KL ¥22,250 ¥16,000 ¥13,000 ¥10,500
arrows M02 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 ¥1,000 J:COM限定Royal Blue は買取不可となります。
arrows M03 ¥6,500 ¥3,750 ¥3,000 ¥2,000
arrows M04 ¥7,750 ¥4,500 ¥3,750 ¥2,500
honor8 ¥7,000 ¥4,250 ¥3,000 ¥2,000
honor9 ¥13,500 ¥9,500 ¥7,500 ¥5,750
KIWAMI2 ¥5,250 ¥3,000 ¥2,000 ¥1,250
Mate10 lite ¥10,250 ¥6,500 ¥5,250 ¥4,250
mate10 Pro ¥24,750 ¥18,000 ¥14,750 ¥11,750
mate9 ¥14,750 ¥10,250 ¥8,250 ¥6,500
nova ¥7,750 ¥4,500 ¥3,750 ¥2,500
nova lite ¥4,500 ¥2,000 ¥1,250 ¥1,000 608HW(Y!mobile)は別型番になります
nova lite2 ¥7,000 ¥3,000 ¥2,000 ¥1,750 HWU33も同額
nova2 ¥5,250 ¥3,000 ¥2,000 ¥1,750 HWV31は別型番になります。
OPPO 6.01型 R11s ¥13,500 ¥9,500 ¥7,500 ¥5,750
P10 ¥19,000 ¥13,500 ¥11,000 ¥8,500
P10 lite ¥7,500 ¥4,250 ¥3,000 ¥2,000 UQ/J:com-1000(新品)
P10 Plus ¥16,500 ¥11,500 ¥9,500 ¥7,500
P20 ¥23,000 ¥16,000 ¥12,750 ¥10,250
P20 lite ¥10,750 ¥6,250 ¥5,000 ¥3,750 Y!mobile-5000・UQ同額
P9 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500 ¥4,500
P9 lite ¥5,250 ¥3,000 ¥2,000 ¥1,250
Priori4 ¥2,750 ¥1,000 ¥500 ¥50
RAIJIN ¥4,000 ¥1,750 ¥1,250 ¥1,000
SH-L02 AQUOS L2 ¥4,000 ¥1,750 ¥1,250 ¥1,000 J:COM版は-5000(新品)中古は-2000
SH-M02 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,500
SH-M03 AQUOS mini ¥8,500 ¥5,250 ¥4,250 ¥3,250
SH-M04 ¥6,500 ¥3,750 ¥3,000 ¥2,000
SH-M05 AQUOS sense lite ¥9,000 ¥5,750 ¥4,500 ¥3,250
SH-M06 AQUOS R compact ¥19,250 ¥13,750 ¥11,000 ¥9,000
SH-N01 ¥3,250 ¥1,250 ¥500 ¥50
ZenFone 5Q ZC600KL ¥13,250 ¥9,000 ¥7,000 ¥5,750
ZenFone Go ¥4,500 ¥2,000 ¥1,250 ¥1,000
ZenFone Live ZB501KL ¥4,000 ¥1,750 ¥1,250 ¥1,000
ZenFone3 ZE520KL ¥8,500 ¥5,250 ¥4,250 ¥3,250
ZenFone3 Deluxe 5.5インチ ZS550KL ¥9,500 ¥6,250 ¥4,500 ¥3,750
ZenFone3 Laser ZC551KL ¥7,000 ¥4,250 ¥3,000 ¥2,000
ZenFone3 MAX 16GB ZC520TL ¥5,750 ¥3,000 ¥2,000 ¥1,750
ZenFone3 MAX 32GB ZC553KL ¥7,000 ¥4,250 ¥3,000 ¥2,000
ZenFone4 ZE554KL ¥12,250 ¥8,250 ¥6,500 ¥5,250
Zenfone4 Max ZC520KL ¥7,500 ¥4,500 ¥3,250 ¥2,500
ZenFone4 Pro ZS551KL ¥17,750 ¥12,750 ¥10,250 ¥8,250
ZenFone5 ZE620KL ¥18,000 ¥11,500 ¥9,500 ¥7,500
Zenfone5Z ZS620KL ¥25,500 ¥18,750 ¥15,000 ¥12,250
※携帯電話の方は、料金表を横にスライドしてご覧下さい。
※お電話やメールでは、正確なお見積もりをお伝えするのは難しい場合がございますので、ご来店下さいませ。
※上記の料金はあくまでも目安です。
価格変動する場合がございますので、予めご了承ください。
郵送見積もり希望の場合は下記のボタンをクリックし、買取申込書をダウンロードを御願い致します。その後、内容を記載の上、同封してお送りください。
売却をお考えのお客様は、【買取りに関しての注意事項】を事前によくお読みください。
▼下記からお選びください | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |